
Steam’in her ay düzenlediği donanım ve yazılım anketinin şubat ayına ilişkin sonuçları açıklandı. Pekala, platformdaki oyuncular en çok hangi ekran kartlarını kullanıyor? İşte, Steam’de en tanınan ekran kartları sıralaması!
Steam en tanınan ekran kartları belirli oldu
Steam’de en çok kullanılan ekran kartı GeForce RTX 4060 oldu. Ocak ayına kıyasla yüzde 3,91’lik bir artışla karşımıza çıkan donanımın pazar hissesi ise yüzde 8,37. Listenin ikinci sırasında ise geçen ayın lideri RTX 3060 yer alıyor. Grafik kartının anlık pazar hissesi ise yüzde 6,73 düzeylerinde.

Üçüncü sırasında şubat ayına kıyasla yüzde 3,07’lik artış yakalayan RTX 4060 Ti bulunuyor. Dördüncü sıradaysa yüzde 2,49’luk artışla RTX 4070 yer alıyor. Beşinci sıraya geldiğimizde yüzde 1,33’lük artış kaydeden RTX 3070 modelini görüyoruz.

RTX 5070’li Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition MWC 2025’te tanıtıldı!
Lenovo, MWC 2025’te yeni Yoga Pro 9i Aura Edition modelini tanıttı. Pekala dizüstü modeli tam olarak neler sunuyor?
Grafik Kartı | Pazar Payı | Değişim |
---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4060 | 8.37% | +3.91% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 | 6.73% | +1.67% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 6.40% | +3.07% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | 5.30% | +2.49% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 4.18% | +1.33% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3.86% | +0.81% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop G | 3.62% | -0.84% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 3.52% | +1.59% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 3.06% | +0.37% |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 2.46% | -1.00% |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 2.18% | -0.29% |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2.15% | -0.68% |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2.03% | +0.16% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop G | 2.00% | -0.72% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 1.52% | +0.24% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.52% | -0.32% |
AMD Radeon Graphics | 1.41% | -0.59% |
Intel Iris Xe Graphics | 1.34% | -0.56% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.31% | +0.26% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 1.30% | -0.54% |
AMD Radeon(TM) Graphics | 1.26% | -0.35% |
Intel(R) UHD Graphics | 1.13% | -0.46% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 1.09% | -0.06% |
NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 0.98% | +0.18% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 0.95% | -0.31% |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 0.93% | -0.08% |
NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop G | 0.91% | -0.27% |
NVIDIA GeForce RTX 2070 | 0.90% | +0.16% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop G | 0.82% | -0.23% |
Kaynak : Shiftdelete